20241028 234835 IW4EGP>APU25N,T79PRS,9A7KXP-6,WIDE2*,WIDE1,T79PRS:}S55YAR-10>APMI0A,TCPIP,IW4EGP*::S55YAR-10:PARM.Vin,A2,A3,A4,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4<0D><no or invalid position>
20241029 021546 IW4EGP>APU25N,T79PRS,9A7KXP-6,WIDE2*,WIDE1,T79PRS:}S55YAR-10>APMI0A,TCPIP,IW4EGP*::S55YAR-10:PARM.Vin,A2,A3,A4,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4<0D><no or invalid position>
20241029 024849 IW4EGP>APU25N,IQ4JO-1,9A7KXP-6,WIDE1*,WIDE2:>290248zDX: 9A1CKL-10 43.44.19N 15.54.95E 171,3 miles 96<F8> 03:36<0D><no or invalid position>
20241029 064842 IW4EGP>APU25N,IQ4JO-1,S59DGO-5,OE6XTR*,WIDE2:>290648zDX: IR3UEZ-11 45.41.56N 13.44.93E 129,0 miles 28<F8> 07:02<0D><no or invalid position>
20241029 072857 IW4EGP>APU25N,IQ4JO-1,9A7KXP-6,WIDE1*,WIDE2:>290728zDX: IR3UEZ-11 45.41.56N 13.44.93E 129,0 miles 28<F8> 08:23<0D><no or invalid position>
20241029 082846 IW4EGP>APU25N,IQ4JO-1,S59DGO-5,OE6XTR*,WIDE2:>290828zDX: IR3ZWY-1 46.26.02N 11.51.76E 168,0 miles 349<F8> 08:35<0D><no or invalid position>
20241029 092847 IW4EGP>APU25N,IQ4JO-1,9A7KXP-6,WIDE1*,WIDE2:>290928zDX: 9A2RI-11 45.13.72N 13.35.58E 97,6 miles 33<F8> 10:07<0D><no or invalid position>
20241031 072753 IW4EGP>APU25N,IQ4JO-1,9A7KXP-6,WIDE1*,WIDE2:>310727zDX: IR3ZWY-1 46.26.02N 11.51.76E 168,0 miles 349<F8> 07:01<0D><no or invalid position>
20241031 154815 IW4EGP>APU25N,IQ4JO-1,9A7KXP-6,WIDE1*,WIDE2:>311547zDX: 9A1CKL-10 43.44.19N 15.54.95E 171,3 miles 96<F8> 16:27<0D><no or invalid position>
20241101 233108 IW4EGP>APU25N,T79PRS,9A7KXP-6,WIDE2*,WIDE1,T79PRS:}S55YAR-10>APMI0A,TCPIP,IW4EGP*::S55YAR-10:PARM.Vin,A2,A3,A4,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4<0D><no or invalid position>
20241102 071819 IW4EGP>APU25N,IQ4JO-1,9A7KXP-6,WIDE1*,WIDE2:>020717zDX: 9A1CKL-11 43.44.19N 15.54.95E 171,3 miles 96<F8> 08:06<0D><no or invalid position>
20241102 185821 IW4EGP>APU25N,IQ4JO-1,9A7KXP-6,WIDE1*,WIDE2:>021857zDX: 9A7KXP-2 43.03.22N 16.11.02E 196,7 miles 109<F8> 19:05<0D><no or invalid position>
20241103 171817 IW4EGP>APU25N,IQ4JO-1,S59DGO-5,OE6XTR*,WIDE2:>031717zDX: IR3ZWY-1 46.26.02N 11.51.76E 168,0 miles 349<F8> 17:45<0D><no or invalid position>
20241104 011809 IW4EGP>APU25N,IQ4JO-1,9A7KXP-6,WIDE1*,WIDE2:>040117zDX: 9A1CKL-11 43.44.19N 15.54.95E 171,3 miles 96<F8> 01:34<0D><no or invalid position>
20241104 021813 IW4EGP>APU25N,IQ4JO-1,9A7KXP-6,WIDE1*,WIDE2:>040217zDX: 9A1CKL-11 43.44.19N 15.54.95E 171,3 miles 96<F8> 02:54<0D><no or invalid position>
20241104 031808 IW4EGP>APU25N,IQ4JO-1,9A7KXP-6,WIDE1*,WIDE2:>040317zDX: 9A1CKL-10 43.44.19N 15.54.95E 171,3 miles 96<F8> 04:10<0D><no or invalid position>
20241105 230140 IW4EGP>APU25N,S59DGO-5,OE6XTR*,WIDE2:>052301zDX: S55UJE-11 46.28.36N 14.07.37E 185,1 miles 25<F8> 23:57<0D><no or invalid position>
20241116 060420 IW4EGP>APU25N,T79PRS,S59DGO-5,WIDE2,OE6XTR*,T79PRS:}S55YAR-10>APMI0A,TCPIP,IW4EGP*::S55YAR-10:BITS.11111111,Telemetry data STOL biv<0D><no or invalid position>
20241116 080420 IW4EGP>APU25N,T79PRS,S59DGO-5,WIDE2,OE6XTR*,T79PRS:}S55YAR-10>APMI0A,TCPIP,IW4EGP*::S55YAR-10:BITS.11111111,Telemetry data STOL biv<0D><no or invalid position>
20241116 154518 IW4EGP>APU25N,9A7KXP-6,WIDE1*,WIDE2:>161545zDX: IR3ZWY-1 46.26.02N 11.51.76E 168,0 miles 349<F8> 16:22<0D><no or invalid position>