20260823 123304 YU5DM>TW1V03,HG7PDK-2,OE6XTR*,WIDE2-1:'/0F!I8>/]"54}OM-Dragan QRV ON 145.500 MHZ<0D>
20260823 123308 YU5DM>TW1V03,HG7PDK-2,OE6XTR*,WIDE2:'/0F!I8>/]"54}OM-Dragan QRV ON 145.500 MHZ<0D>
20260823 123331 YU5DM>TW1U75,HG7PDK-2,OE6XTR*,WIDE2-1:'/0z!I:>/]"56}OM-Dragan QRV ON 145.500 MHZ<0D>
20260823 123332 YU5DM>TW1U75,HG7PDK-2,OE6XTR*,WIDE2:'/0z!I:>/]"56}OM-Dragan QRV ON 145.500 MHZ<0D>
20260823 123412 YU5DM>TW1U35,HG7PDK-2,OE6XTR*,WIDE2-1:'/1Y!I<>/]"50}OM-Dragan QRV ON 145.500 MHZ<0D>
20260823 123413 YU5DM>TW1U35,HG7PDK-2,OE6XTR*,WIDE2:'/1Y!I<>/]"50}OM-Dragan QRV ON 145.500 MHZ<0D>
20260823 123806 YU5DM>TW1R64,HG7PDK-2,OE6XTR*,WIDE2-1:'/4m!IQ>/]"57}OM-Dragan QRV ON 145.500 MHZ<0D>
20260823 123807 YU5DM>TW1R64,HG7PDK-2,OE6XTR*,WIDE2:'/4m!IQ>/]"57}OM-Dragan QRV ON 145.500 MHZ<0D>
20260823 123819 YU5DM>TW1R43,HG7PDK-2,OE6XTR*,WIDE2-1:'/4{!IS>/]"5;}OM-Dragan QRV ON 145.500 MHZ<0D>
20260823 123822 YU5DM>TW1R43,HG7PDK-2,OE6XTR*,WIDE2:'/4{!IS>/]"5;}OM-Dragan QRV ON 145.500 MHZ<0D>
20260823 124106 YU5DM>TW1P16,HG7PDK-2,OE6XTR*,WIDE2-1:'/6_!IS>/]"5>}OM-Dragan QRV ON 145.500 MHZ<0D>
20260823 124107 YU5DM>TW1P16,HG7PDK-2,OE6XTR*,WIDE2:'/6_!IS>/]"5>}OM-Dragan QRV ON 145.500 MHZ<0D>
20260823 124342 YU5DM>TW0X27,HG7PDK-2,OE6XTR*,WIDE2:'/8L!IC>/]"5E}OM-Dragan QRV ON 145.500 MHZ<0D>
20260823 124356 YU5DM>TW0X10,HG7PDK-2,OE6XTR*,WIDE2:'/8c!IA>/]"5E}OM-Dragan QRV ON 145.500 MHZ<0D>
20260823 124706 YU5DM>TW0U75,HG7PDK-2,OE6XTR*,WIDE2-1:'/; !?P>/]"5M}OM-Dragan QRV ON 145.500 MHZ<0D>
20260823 124708 YU5DM>TW0U75,HG7PDK-2,OE6XTR*,WIDE2:'/; !?P>/]"5M}OM-Dragan QRV ON 145.500 MHZ<0D>
20260823 131810 YU5DM>TW0R17,HG7PDK-2,OE6XTR*,WIDE2-1:'/><!IB>/]"5G}OM-Dragan QRV ON 145.500 MHZ<0D>
20260823 131815 YU5DM>TW0R17,HG7PDK-2,OE6XTR*,WIDE2:'/><!IB>/]"5G}OM-Dragan QRV ON 145.500 MHZ<0D>
20260823 131823 YU5DM>TW0Q99,HG7PDK-2,OE6XTR*,WIDE2-1:'/>R!IC>/]"5D}OM-Dragan QRV ON 145.500 MHZ<0D>
20260823 131824 YU5DM>TW0Q99,HG7PDK-2,OE6XTR*,WIDE2:'/>R!IC>/]"5D}OM-Dragan QRV ON 145.500 MHZ<0D>