20251018 130513 S55XJS-3>APMI06,S55YZA-11,OE6XRR*,WIDE2-1:@181305z4609.71N/01455.04EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.029uSv/h T=32.6C U=13.1V
20251018 130515 S55XJS-3>APMI06,S55YZA-11,OE6XRR*,WIDE2:@181305z4609.71N/01455.04EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.029uSv/h T=32.6C U=13.1V
20251018 130913 S55XJS-3>APMI06,S55YZA-11,OE6XRR*,WIDE2-1:@181309z4610.87N/01454.21EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.005uSv/h T=32.3C U=13.1V
20251018 130915 S55XJS-3>APMI06,S55YZA-11,OE6XRR*,WIDE2:@181309z4610.87N/01454.21EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.005uSv/h T=32.3C U=13.1V
20251018 131614 S55XJS-3>APMI06,S55YKA-11*,WIDE2-1:@181316z4610.58N/01449.17EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.004uSv/h T=32.1C U=13.1V
20251018 131615 S55XJS-3>APMI06,S55YKA-11,S55YLI-11*,WIDE2:@181316z4610.58N/01449.17EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.004uSv/h T=32.1C U=13.1V
20251018 132015 S55XJS-3>APMI06,S55YKA-11,S55YLI-11*,WIDE2:@181320z4609.92N/01444.55EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.000uSv/h T=32.0C U=13.1V
20251018 132017 S55XJS-3>APMI06,S55YKA-11*,WIDE2-1:@181320z4609.92N/01444.55EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.000uSv/h T=32.0C U=13.1V
20251018 132636 S55XJS-3>APMI06,S55YKA-11,S55YLI-11*,WIDE2:@181326z4608.39N/01437.63EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.060uSv/h T=31.8C U=13.1V
20251018 132914 S55XJS-3>APMI06,S55YKA-11,S55YLI-11*,WIDE2:@181329z4606.73N/01436.07EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.025uSv/h T=31.8C U=13.1V
20251018 132922 S55XJS-3>APMI06,S55YKA-11*,WIDE2:@181329z4606.73N/01436.07EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.025uSv/h T=31.8C U=13.1V<unknown call of transmitter>
20251018 133015 S55XJS-3>APMI06,S55YKA-11,OE6XRR,WIDE2*:@181330z4606.13N/01435.68EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.002uSv/h T=31.7C U=13.1V<unknown call of transmitter>
20251018 133017 S55XJS-3>APMI06,S55YKA-11*,WIDE2:@181330z4606.13N/01435.68EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.002uSv/h T=31.7C U=13.1V<unknown call of transmitter>
20251018 133117 S55XJS-3>APMI06,S55YKA-11,S55YLI-11*,WIDE2:@181331z4605.48N/01435.20EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.042uSv/h T=31.6C U=13.1V
20251018 133515 S55XJS-3>APMI06,S55YKA-11,S55YLI-11*,WIDE2:@181335z4602.17N/01434.38EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.097uSv/h T=31.5C U=13.1V
20251018 133916 S55XJS-3>APMI06,S55YKA-11,S55YLI-11*,WIDE2:@181339z4601.31N/01430.78EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.076uSv/h T=31.5C U=13.1V
20251018 134016 S55XJS-3>APMI06,S55YKA-11*,WIDE2-1:@181340z4601.61N/01429.34EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.199uSv/h T=31.5C U=13.1V
20251018 134018 S55XJS-3>APMI06,S55YKA-11*,WIDE2:@181340z4601.61N/01429.34EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.199uSv/h T=31.5C U=13.1V<unknown call of transmitter>
20251018 134116 S55XJS-3>APMI06,S55YKA-11,S55YLI-11*,WIDE2:@181341z4601.97N/01428.21EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.035uSv/h T=31.4C U=13.1V
20251018 134417 S55XJS-3>APMI06,S55YKA-11*,WIDE2:@181344z4602.45N/01428.72EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.065uSv/h T=31.3C U=13.1V<unknown call of transmitter>