20240415 100533 S55XJS-3>APMI06,S56CKU-1,S55YZA-11,OE6XRR,WIDE2*:@151005z4605.63N/01435.86EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.029uSv/h T=31.3C U=12.4V<unknown call of transmitter>
20240415 101632 S55XJS-3>APMI06,S59DJR,S59GCD-12*,WIDE2:@151016z4605.64N/01435.86EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.056uSv/h T=28.7C U=12.4V
20240415 102030 S55XJS-3>APMI06,S55YZA-11,OE6XRR*,WIDE2-1:@151020z4605.64N/01435.86EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.096uSv/h T=29.0C U=12.4V
20240415 102432 S55XJS-3>APMI06,S59DJR,S55YLA-11*,WIDE2:@151024z4605.64N/01435.86EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.109uSv/h T=29.3C U=12.4V
20240415 102532 S55XJS-3>APMI06,S59DJR,S59GCD-12*,WIDE2:@151025z4605.64N/01435.86EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.090uSv/h T=28.8C U=12.4V
20240415 103533 S55XJS-3>APMI06,S56CKU-1,S55YZA-11,OE6XRR,WIDE2*:@151035z4605.64N/01435.86EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.012uSv/h T=28.5C U=12.4V<unknown call of transmitter>
20240415 103535 S55XJS-3>APMI06,S56CKU-1,S55YZA-11*,WIDE2:@151035z4605.64N/01435.86EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.012uSv/h T=28.5C U=12.4V
20240416 085016 S55XJS-3>APMI06,S55YLA-11,S55YZA-11*,WIDE2:@160850z4554.66N/01528.09EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.060uSv/h T=22.1C U=12.6V
20240416 085017 S55XJS-3>APMI06,S55YLA-11,S59GCD-12*,WIDE2:@160850z4554.66N/01528.09EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.060uSv/h T=22.1C U=12.6V
20240416 085350 S55XJS-3>APMI06,OE6XTR*,WIDE2-1:@160853z4553.86N/01527.57EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.000uSv/h T=22.8C U=12.6V
20240416 085450 S55XJS-3>APMI06,OE6XTR*,WIDE2-1:@160854z4553.86N/01527.57EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.014uSv/h T=23.1C U=12.6V
20240416 085603 S55XJS-3>APMI06,S59DJR,OE6XTR*,WIDE2:@160855z4553.86N/01527.57EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.043uSv/h T=23.3C U=12.6V
20240416 085651 S55XJS-3>APMI06,OE6XTR*,WIDE2-1:@160856z4553.83N/01527.58EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.081uSv/h T=23.5C U=12.6V
20240416 085850 S55XJS-3>APMI06,S55YZA-11,OE6XRR*,WIDE2-1:@160858z4553.90N/01527.50EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.070uSv/h T=23.8C U=12.6V
20240416 090007 S55XJS-3>APMI06,S55YLI-11*,WIDE2-1:@160859z4554.24N/01527.76EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.071uSv/h T=24.0C U=12.6V
20240416 090409 S55XJS-3>APMI06,S55YLI-11,S59GCD-12*,WIDE2:@160903z4554.89N/01528.42EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.002uSv/h T=24.5C U=12.6V
20240416 090652 S55XJS-3>APMI06,S55YZA-11,OE6XTR*,WIDE2:@160906z4554.89N/01528.42EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.093uSv/h T=24.7C U=12.6V
20240416 090758 S55XJS-3>APMI06,S55YLI-11,OE6XRR,WIDE2*:@160907z4554.89N/01528.42EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.021uSv/h T=24.8C U=12.6V<unknown call of transmitter>
20240416 090853 S55XJS-3>APMI06,S55YLI-11*,WIDE2-1:@160908z4554.89N/01528.42EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.068uSv/h T=24.8C U=12.6V
20240416 090857 S55XJS-3>APMI06,S55YZA-11,OE6XRR*,WIDE2-1:@160908z4554.89N/01528.42EvS55XJS GAMMA MONITOR 3 Gamma=0.068uSv/h T=24.8C U=12.6V