20260713 074131 SQ3MKP-9>TV5X25:`+](ng&j/`">6}433.500MHz tOFF Maciej_%<0D> (txd=230)
20260713 074636 SQ3MKP-9>TV5Y30,WIDE1-1,WIDE2-1:`+a<1E>q!Kj/`"<H}433.500MHz tOFF Maciej_%<0D> (txd=314)
20260713 074939 SQ3MKP-9>TV5X25:`+'}pqEj/`":w}433.500MHz tOFF Maciej_%<0D> (txd=313)
20260713 075044 SQ3MKP-9>TV5W96,WIDE1-1,WIDE2-1:`+)!r![j/`":5}433.500MHz tOFF Maciej_%<0D> (txd=316)
20260713 075246 SQ3MKP-9>TV5W34,WIDE1-1:`+*Cqf(j/`"9=}433.500MHz tOFF Maciej_%<0D> (txd=215)
20260713 075448 SQ3MKP-9>TV5X60,WIDE1-1,WIDE2-1:`++sppOj/`"85}433.500MHz tOFF Maciej_%<0D> (txd=333)
20260713 080155 SQ3MKP-9>TV5X50:`+3Kqp1j/`"7i}433.500MHz tOFF Maciej_%<0D> (txd=327)
20260713 080256 SQ3MKP-9>TV5Y40,WIDE1-1,WIDE2-1:`+4<1D>q 9j/`"7e}433.500MHz tOFF Maciej_%<0D> (txd=311)
20260713 080357 SQ3MKP-9>TV5Y62:`+4^l{Jj/`"7b}433.500MHz tOFF Maciej_%<0D> (txd=335)
20260713 080458 SQ3MKP-9>TV5Y24,WIDE1-1:`+4{ngQj/`"7U}433.500MHz tOFF Maciej_%<0D> (txd=312)
20260713 080559 SQ3MKP-9>TV5X68:`+5FpgLj/`"7U}433.500MHz tOFF Maciej_%<0D> (txd=335)
20260713 080700 SQ3MKP-9>TV5W90,WIDE1-1,WIDE2-1:`+6(q?Lj/`"7Y}433.500MHz tOFF Maciej_%<0D> (txd=315)
20260713 080902 SQ3MKP-9>TV5V30,WIDE1-1:`+7QpgMj/`"7P}433.500MHz tOFF Maciej_%<0D> (txd=310)
20260713 081314 SQ3MKP-9>TV5R47,WIDE1-1:`+8|r?Dj/`"7Q}433.500MHz tOFF Maciej_%<0D> (txd=311)