20241123 094856 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=233)
20241123 095440 S59DXX-2>APZ186,WIDE7-7:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 3 (txd=230)
20241123 095852 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=199)
20241123 095908 S59DXX-2>APZ186,WIDE3-3:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 2 (txd=212)
20241123 100852 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=250)
20241123 101852 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=200)
20241123 102852 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=217)
20241123 102911 S59DXX-2>APZ186,WIDE3-3:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 2 (txd=206)
20241123 103852 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=208)
20241123 104855 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=211)
20241123 105449 S59DXX-2>APZ186,WIDE7-7:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 3 (txd=206)
20241123 105853 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=210)
20241123 105914 S59DXX-2>APZ186,WIDE3-3:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 2 (txd=214)
20241123 110853 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=210)
20241123 111853 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=6)
20241123 112852 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=213)
20241123 112917 S59DXX-2>APZ186,WIDE3-3:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 2 (txd=211)
20241123 113852 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=226)
20241123 114855 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=6)
20241123 115457 S59DXX-2>APZ186,WIDE7-7:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 3 (txd=221)