20241121 072827 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=200)
20241121 073828 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=199)
20241121 074735 S59DXX-2>APZ186,WIDE7-7:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 3 (txd=218)
20241121 074828 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=210)
20241121 075343 S59DXX-2>APZ186,WIDE3-3:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 2 (txd=207)
20241121 075828 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=205)
20241121 080828 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=202)
20241121 081829 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=6)
20241121 082345 S59DXX-2>APZ186,WIDE3-3:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 2 (txd=208)
20241121 082830 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=231)
20241121 083828 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=210)
20241121 084744 S59DXX-2>APZ186,WIDE7-7:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 3 (txd=226)
20241121 084828 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=206)
20241121 085349 S59DXX-2>APZ186,WIDE3-3:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 2 (txd=6)
20241121 085830 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=6)
20241121 090833 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=6)
20241121 091829 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=6)
20241121 092352 S59DXX-2>APZ186,WIDE3-3:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 2
20241121 092828 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=6)
20241121 093829 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=215)