20250331 103803 S59DXX-2>APZ186,WIDE3-3:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 2 (txd=199)
20250331 104234 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=224)
20250331 105234 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=210)
20250331 105525 S59DXX-2>APZ186,WIDE7-7:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 3 (txd=220)
20250331 110235 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=288)
20250331 110806 S59DXX-2>APZ186,WIDE3-3:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 2 (txd=218)
20250331 111234 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=209)
20250331 112235 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=200)
20250331 113235 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=211)
20250331 113811 S59DXX-2>APZ186,WIDE3-3:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 2 (txd=213)
20250331 114234 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=6)
20250331 115236 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=6)
20250331 115532 S59DXX-2>APZ186,WIDE7-7:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 3 (txd=203)
20250331 120234 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=205)
20250331 120813 S59DXX-2>APZ186,WIDE3-3:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 2 (txd=213)
20250331 121235 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=208)
20250331 122235 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=199)
20250331 123235 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=199)
20250331 123816 S59DXX-2>APZ186,WIDE3-3:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 2 (txd=253)
20250331 124235 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=202)