20251124 161031 S59DXX-2>APZ186,WIDE7-7:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 3 (txd=216)
20251124 162022 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=6)
20251124 163023 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=213)
20251124 164023 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=223)
20251124 164031 S59DXX-2>APZ186,WIDE3-3:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 2 (txd=215)
20251124 165022 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=217)
20251124 170022 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=206)
20251124 171024 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=227)
20251124 171035 S59DXX-2>APZ186,WIDE3-3:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 2 (txd=222)
20251124 171039 S59DXX-2>APZ186,WIDE7-7:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 3 (txd=211)
20251124 172024 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=6)
20251124 173023 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=220)
20251124 174023 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=214)
20251124 174039 S59DXX-2>APZ186,WIDE3-3:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 2 (txd=245)
20251124 175023 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=165)
20251124 180024 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=224)
20251124 181024 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=216)
20251124 181042 S59DXX-2>APZ186,WIDE3-3:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 2 (txd=215)
20251124 181047 S59DXX-2>APZ186,WIDE7-7:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 3 (txd=217)
20251124 182025 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=6)