20250607 134626 S59DXX-2>APZ186,WIDE7-7:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 3 (txd=6)
20250607 135542 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=209)
20250607 140446 S59DXX-2>APZ186,WIDE3-3:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 2 (txd=232)
20250607 140543 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=208)
20250607 141545 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=219)
20250607 142543 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=219)
20250607 143446 S59DXX-2>APZ186,WIDE3-3:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 2 (txd=215)
20250607 143543 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=236)
20250607 144543 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=199)
20250607 144633 S59DXX-2>APZ186,WIDE7-7:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 3 (txd=205)
20250607 145544 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=207)
20250607 150543 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=209)
20250607 151544 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=212)
20250607 152544 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=209)
20250607 153453 S59DXX-2>APZ186,WIDE3-3:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 2 (txd=6)
20250607 153544 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=223)
20250607 154641 S59DXX-2>APZ186,WIDE7-7:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 3 (txd=210)
20250607 155543 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=225)
20250607 160544 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=208)
20250607 161545 S59DXX-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4631.01N/01535.62E#PHG3030/APRS DIGI Mt. POHORJE-925 m ASL (1.8) 1 (txd=210)