20261119 182230 OE6XTR>WIDE1-1:;438.625-X*111111z4734.45N/01547.44ErR69 Stuhleck -7.6Mhz<0D> (txd=187)
20261119 182436 OE6XTR>OE6:!4734.45N/01547.44E#APRS-CREW-OEOST *73*<0D> (txd=183)
20261119 182640 OE6XTR>APRSOE:!4734.45N/01547.44E#www.digisysop.at aprs@oevsv.at<0D> (txd=186)
20261119 183729 OE6XTR>WIDE1-1:;438.625-X*111111z4734.45N/01547.44ErR69 Stuhleck -7.6Mhz<0D> (txd=185)
20261119 184826 OE6XTR>WIDE2-2:!4734.45N/01547.44E#PHG3930 Stuhleck 1800m [KLU/RWU]<0D> (txd=180)
20261119 185229 OE6XTR>WIDE1-1:;438.625-X*111111z4734.45N/01547.44ErR69 Stuhleck -7.6Mhz<0D> (txd=6)
20261119 190729 OE6XTR>WIDE1-1:;438.625-X*111111z4734.45N/01547.44ErR69 Stuhleck -7.6Mhz<0D> (txd=179)
20261119 191828 OE6XTR>WIDE2-2:!4734.45N/01547.44E#PHG3930 Stuhleck 1800m [KLU/RWU]<0D> (txd=207)
20261119 192231 OE6XTR>WIDE1-1:;438.625-X*111111z4734.45N/01547.44ErR69 Stuhleck -7.6Mhz<0D> (txd=196)
20261119 192436 OE6XTR>OE6:!4734.45N/01547.44E#APRS-CREW-OEOST *73*<0D> (txd=187)
20261119 192640 OE6XTR>APRSOE:!4734.45N/01547.44E#www.digisysop.at aprs@oevsv.at<0D> (txd=213)
20261119 193730 OE6XTR>WIDE1-1:;438.625-X*111111z4734.45N/01547.44ErR69 Stuhleck -7.6Mhz<0D> (txd=182)
20261119 200729 OE6XTR>WIDE1-1:;438.625-X*111111z4734.45N/01547.44ErR69 Stuhleck -7.6Mhz<0D> (txd=181)
20261119 201827 OE6XTR>WIDE2-2:!4734.45N/01547.44E#PHG3930 Stuhleck 1800m [KLU/RWU]<0D> (txd=185)
20261119 202229 OE6XTR>WIDE1-1:;438.625-X*111111z4734.45N/01547.44ErR69 Stuhleck -7.6Mhz<0D> (txd=6)
20261119 202436 OE6XTR>OE6:!4734.45N/01547.44E#APRS-CREW-OEOST *73*<0D> (txd=193)
20261119 202640 OE6XTR>APRSOE:!4734.45N/01547.44E#www.digisysop.at aprs@oevsv.at<0D> (txd=186)
20261119 203729 OE6XTR>WIDE1-1:;438.625-X*111111z4734.45N/01547.44ErR69 Stuhleck -7.6Mhz<0D> (txd=186)
20261119 204826 OE6XTR>WIDE2-2:!4734.45N/01547.44E#PHG3930 Stuhleck 1800m [KLU/RWU]<0D> (txd=186)
20261119 205229 OE6XTR>WIDE1-1:;438.625-X*111111z4734.45N/01547.44ErR69 Stuhleck -7.6Mhz<0D> (txd=191)