20260109 093440 OE6XTR>APRSOE:!4734.45N/01547.44E#www.digisysop.at aprs@oevsv.at<0D> (txd=185)
20260109 094529 OE6XTR>WIDE1-1:;438.625-X*111111z4734.45N/01547.44ErR69 Stuhleck -7.6Mhz<0D> (txd=185)
20260109 095626 OE6XTR>WIDE2-2:!4734.45N/01547.44E#PHG3930 Stuhleck 1800m [KLU/RWU]<0D> (txd=188)
20260109 101529 OE6XTR>WIDE1-1:;438.625-X*111111z4734.45N/01547.44ErR69 Stuhleck -7.6Mhz<0D> (txd=196)
20260109 102626 OE6XTR>WIDE2-2:!4734.45N/01547.44E#PHG3930 Stuhleck 1800m [KLU/RWU]<0D> (txd=178)
20260109 103029 OE6XTR>WIDE1-1:;438.625-X*111111z4734.45N/01547.44ErR69 Stuhleck -7.6Mhz<0D> (txd=189)
20260109 103238 OE6XTR>OE6:!4734.45N/01547.44E#APRS-CREW-OEOST *73*<0D> (txd=195)
20260109 103443 OE6XTR>APRSOE:!4734.45N/01547.44E#www.digisysop.at aprs@oevsv.at<0D>
20260109 104529 OE6XTR>WIDE1-1:;438.625-X*111111z4734.45N/01547.44ErR69 Stuhleck -7.6Mhz<0D> (txd=194)
20260109 105626 OE6XTR>WIDE2-2:!4734.45N/01547.44E#PHG3930 Stuhleck 1800m [KLU/RWU]<0D> (txd=196)
20260109 110029 OE6XTR>WIDE1-1:;438.625-X*111111z4734.45N/01547.44ErR69 Stuhleck -7.6Mhz<0D> (txd=190)
20260109 111529 OE6XTR>WIDE1-1:;438.625-X*111111z4734.45N/01547.44ErR69 Stuhleck -7.6Mhz<0D> (txd=193)
20260109 112626 OE6XTR>WIDE2-2:!4734.45N/01547.44E#PHG3930 Stuhleck 1800m [KLU/RWU]<0D> (txd=189)
20260109 113030 OE6XTR>WIDE1-1:;438.625-X*111111z4734.45N/01547.44ErR69 Stuhleck -7.6Mhz<0D> (txd=175)
20260109 113236 OE6XTR>OE6:!4734.45N/01547.44E#APRS-CREW-OEOST *73*<0D> (txd=6)
20260109 113441 OE6XTR>APRSOE:!4734.45N/01547.44E#www.digisysop.at aprs@oevsv.at<0D> (txd=186)
20260109 114529 OE6XTR>WIDE1-1:;438.625-X*111111z4734.45N/01547.44ErR69 Stuhleck -7.6Mhz<0D> (txd=185)
20260109 115626 OE6XTR>WIDE2-2:!4734.45N/01547.44E#PHG3930 Stuhleck 1800m [KLU/RWU]<0D> (txd=189)
20260109 120030 OE6XTR>WIDE1-1:;438.625-X*111111z4734.45N/01547.44ErR69 Stuhleck -7.6Mhz<0D> (txd=204)
20260109 121529 OE6XTR>WIDE1-1:;438.625-X*111111z4734.45N/01547.44ErR69 Stuhleck -7.6Mhz<0D> (txd=6)