20240515 221555 S55YBO-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 1 (txd=226)
20240515 223422 S55YBO-2>APZ186,WIDE3-3:!4617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 2 (txd=223)
20240515 223555 S55YBO-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 1 (txd=221)
20240515 224602 S55YBO-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 1 (txd=212)
20240515 225555 S55YBO-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 1 (txd=217)
20240515 230426 S55YBO-2>APZ186,WIDE3-3:!4617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 2 (txd=234)
20240515 230600 S55YBO-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 1 (txd=231)
20240515 231557 S55YBO-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 1 (txd=219)
20240515 232719 S55YBO-2>APZ186,WIDE7-7:!4617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 3 (txd=225)
20240515 233429 S55YBO-2>APZ186,WIDE3-3:!4617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 2 (txd=232)
20240515 233555 S55YBO-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 1 (txd=220)
20240515 234556 S55YBO-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 1 (txd=220)
20240515 235557 S55YBO-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 1 (txd=222)
20240516 000433 S55YBO-2>APZ186,WIDE3-3:!4617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 2 (txd=233)
20240516 000558 S55YBO-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 1 (txd=6)
20240516 001558 S55YBO-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 1 (txd=223)
20240516 002557 S55YBO-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 1 (txd=230)
20240516 002725 S55YBO-2>APZ186,WIDE7-7:!4617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 3 (txd=225)
20240516 003435 S55YBO-2>APZ186,WIDE3-3:!4617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 2 (txd=215)
20240516 005558 S55YBO-2>APZ186,WIDE,WIDE:!4617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 1 (txd=6)